江油市人力資源和社會保障局
江油市教育和體育局
關(guān)于江油市2024年下半年公開考試招聘教師綜合考察結(jié)果及擬聘公示(第一批)
?
按照江油市人力資源和社會保障局、江油市教育和體育局《江油市2024年下半年公開考試招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將郭雷等16名同志綜合考察結(jié)果及擬聘情況進行公示(名單詳見附件)。
公示期從2025年4月10日起至2025年4月16日止。公示期間接受社會監(jiān)督,對擬聘人員有異議的,舉報者應(yīng)以真實姓名實事求是地反映問題,并提供必要的調(diào)查線索,匿名反映問題的不予受理。
舉報電話:
派駐紀檢監(jiān)察組:0816-2159379
江油市人力資源和社會保障局:0816-3227286
注:有工作經(jīng)歷的考生,請于2025年4月16日前,將原單位與本人解除聘用關(guān)系的文件(機關(guān)事業(yè)單位在職在編人員需提供組織人社部門的備案文件)或生效的勞動(人事)爭議仲裁裁決書及繳費1年以上(含1年)的養(yǎng)老保險參保繳費信息、勞動合同交江油市人社局事業(yè)股(江油市詩仙路中段90號后辦公樓301室)審查,同時提交復(fù)印件一套(所提交的資料中解除聘用關(guān)系的單位須與養(yǎng)老保險參保繳費單位和勞動合同簽訂單位一致)。逾期未交者,視為首次就業(yè)人員報考,執(zhí)行12個月試用期。
?
附件:江油市2024年下半年公開考試招聘教師擬聘人員信息
?
江油市人力資源和社會保障局????江油市教育和體育局
2025年4月10日
附件:
江油市2024年下半年公開考試招聘教師擬聘人員信息
序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 總成績 | 排名 | 綜合考察結(jié)論 | 是否擬聘 | 畢業(yè)院校 | 學歷層次 | 專業(yè) | 學位 |
1 | 江油市教育發(fā)展中心 | 數(shù)學教研員 | 24110401 | 郭雷 | 女 | 1998.01 | 74.506 | 1 | 合格 | 是 | 內(nèi)江師范學院 | 本科 | 信息與計算科學 | 理學學士 |
2 | 江油市教育發(fā)展中心 | 體育教研員 | 24110403 | 黃志上 | 男 | 2000.02 | 79.962 | 1 | 合格 | 是 | 華中師范大學 | 本科 | 體育教育 | 教育學學士 |
3 | 江油市成人教育中心 | 語文教師 | 24110404 | 黃乙芬 | 女 | 1999.11 | 79.503 | 1 | 合格 | 是 | 攀枝花學院 | 本科 | 漢語言文學 | 文學學士 |
4 | 江油市教學儀器設(shè)備供應(yīng)管理站 | 計算機教師 | 24110405 | 袁叮 | 女 | 2002.03 | 80.188 | 1 | 合格 | 是 | 西華師范大學 | 本科 | 計算機科學與技術(shù) | 工學學士 |
5 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 24110406 | 賈惠云 | 女 | 2002.05 | 78.562 | 1 | 合格 | 是 | 四川外國語大學 | 本科 | 學前教育 | 教育學學士 |
6 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 24110406 | 劉宇涵 | 女 | 2000.02 | 78.161 | 3 | 合格 | 是 | 上海師范大學天華學院 | 本科 | 學前教育 | 教育學學士 |
7 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 24110406 | 母馨悅 | 女 | 2002.03 | 78.046 | 4 | 合格 | 是 | 福建師范大學 | 本科 | 學前教育 | 教育學學士 |
8 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 24110406 | 劉鋒 | 男 | 2001.12 | 77.65 | 5 | 合格 | 是 | 云南大學旅游文化學院 | 本科 | 學前教育 | 教育學學士 |
9 | 幼兒園 | 幼兒園教師 | 24110406 | 陳思君 | 女 | 2002.03 | 77.098 | 6 | 合格 | 是 | 西華師范大學 | 本科 | 學前教育 | 教育學學士 |
10 | 江油市職業(yè)中學校 | 數(shù)學教師 | 24110407 | 張華 | 女 | 2002.05 | 76.497 | 1 | 合格 | 是 | 綿陽師范學院 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學學士 |
11 | 江油市職業(yè)中學校 | 歷史教師 | 24110408 | 楊雪 | 女 | 2000.02 | 78.256 | 1 | 合格 | 是 | 魯東大學 | 本科 | 歷史學 | 歷史學學士 |
12 | 江油市職業(yè)中學校 | 地理教師 | 24110409 | 閔茜 | 女 | 1999.12 | 79.208 | 1 | 合格 | 是 | 成都理工大學 | 本科 | 地理信息科學 | 理學學士 |
13 | 江油市職業(yè)中學校 | 智能制造類 | 24110410 | 周坤泉 | 男 | 1998.05 | 77.738 | 1 | 合格 | 是 | 河北工程大學 | 本科 | 機械電子工程 | 工學學士 |
14 | 江油市職業(yè)中學校 | 電子與計算 | 24110411 | 馮星悅 | 女 | 2001.03 | 79.325 | 1 | 合格 | 是 | 西華師范大學 | 本科 | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 工學學士 |
15 | 江油市職業(yè)中學校 | 旅游服務(wù)與管理類教師 | 24110412 | 肖盼 | 女 | 1999.06 | 80.504 | 1 | 合格 | 是 | 阿壩師范學院 | 本科 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 管理學學士 |
16 | 江油市職業(yè)中學校 | 康養(yǎng)類教師 | 24110413 | 羅志鵬 | 男 | 2001.01 | 78.942 | 1 | 合格 | 是 | 西華大學 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 管理學學士 |
?
- 訪問量:[1322]