江油市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于江油市事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員加分情況的公示
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員公告》中筆試政策性加分規(guī)定,經(jīng)個(gè)人申報(bào)、服務(wù)地所在縣市區(qū)相關(guān)部門及我局審核,共有21名考生符合加分政策,現(xiàn)予以公示(名單附后)。
如對(duì)本人或其他考生加分情況有異議的,請(qǐng)?jiān)?/span>5個(gè)工作日內(nèi)(受理截止時(shí)間:2025年5月28日17:00前)以真實(shí)姓名前往江油市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:江油市詩(shī)仙路中段90號(hào)江油市人社局辦公大樓后樓301室)書面反映問題,并提供必要調(diào)查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。所反映問題查有實(shí)據(jù)的,調(diào)整或取消加分,并追究相應(yīng)責(zé)任。逾期未提出異議的,將按公示內(nèi)容進(jìn)行加分。
舉報(bào)電話:?0816-3227286????監(jiān)督電話:0816-2159379
?
附件:江油市事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名單
?
江油市人力資源和社會(huì)保障局
??????????????????????????2025年5月22日
?
附件:
江油市事業(yè)單位2025年上半年公開考試招聘工作人員擬加分人員名單
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 加分項(xiàng)目 | 服務(wù)單位 | 服務(wù)(役) | 加分 |
1 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 李蒞 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 江油市龍鳳鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
2 | 江油市城市照明管理所 | 206009047058 | 技術(shù)人員 | 廖雪宇 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 江油市青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
3 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 李燕 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 德陽(yáng)市羅江區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì) | 2 | 4 |
4 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 仇琴 | 西部計(jì)劃 | 珙縣沐灘鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
5 | 江油市二郎廟鎮(zhèn)綜合事務(wù)中心 | 206009061076 | 會(huì)計(jì)專業(yè)人員 | 付震宇 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 青川縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2 | 4 |
6 | 江油市城市照明管理所 | 206009047058 | 技術(shù)人員 | 伏安安 | 退役大學(xué)生士兵 | / | 2 | 2 |
7 | 江油市企業(yè)培育發(fā)展服務(wù)中心 | 206009043054 | 行政辦事員 | 尹東 | 西部計(jì)劃 | 洪雅縣將軍鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
8 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 賀大鈺 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 北川羌族自治縣桂溪鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
9 | 江油市小溪壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 206009068096 | 檢驗(yàn)師 | 李如璇 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 九寨溝縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 4 |
10 | 江油市電子商務(wù)發(fā)展中心 | 206009052063 | 行政辦事員 | 張敏 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 平武縣民政局 | 2 | 4 |
11 | 江油市小溪壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 206009068096 | 檢驗(yàn)師 | 冉欣 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 九寨溝縣第四小學(xué) | 2 | 4 |
12 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 謝詩(shī)洋 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 綿陽(yáng)科技城新區(qū)創(chuàng)業(yè)園街道辦事處 | 2 | 4 |
13 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 張麗 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 中江縣白果鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 4 |
14 | 江油市水利局 | 206009051062 | 工程技術(shù)人員 | 張賢銳 | 退役大學(xué)生士兵 | / | 4 | 2 |
15 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 羅川竹 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 江油市太平鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
16 | 綿陽(yáng)市緊急救援指揮中心江油分中心 | 206009065092 | 護(hù)理人員 | 馮寧 | 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗 | 綿陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 4 |
17 | 江油市小溪壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 206009068096 | 檢驗(yàn)師 | 高文江 | 三支一扶 | 廣元市昭化區(qū)射箭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 4 |
18 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 徐靜 | 西部計(jì)劃 | 中江縣黃鹿鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 4 |
19 | 江油市水利局 | 206009051062 | 工程技術(shù)人員 | 謝光明 | 退役大學(xué)生士兵、優(yōu)秀士兵 | / | 2 | 4 |
20 | 江油市應(yīng)急指揮中心 | 206009054065 | 工程技術(shù)人員 | 蔣婷婷 | 退役大學(xué)生士兵 | / | 2 | 2 |
21 | 江油市事業(yè)單位 | 206009041052 | 行政辦事員 | 張斤瑞 | 退役大學(xué)生士兵 | / | 2 | 2 |
- 訪問量:[1750]