中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部
關(guān)于2025年上半年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
?
根據(jù)《中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部關(guān)于2025年上半年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、面試、體檢、政審考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員進(jìn)行公示(見附件)。
公示期為2025年9月4日-9月12日。公示期內(nèi)接受社會(huì)監(jiān)督,在此期間如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
擬聘人員公示期滿且無異議,按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
舉報(bào)監(jiān)督電話:
綿陽經(jīng)開區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委辦公室????0816—8333160
綿陽經(jīng)開區(qū)黨群工作部? ? ? ? ? ?0816—8130022
?
附件:經(jīng)開區(qū)2025年上半年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單
?
???????????????????中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部
??????????????????2025年9月4日
?
附件:
經(jīng)開區(qū)2025年上半年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員名單
序號  | 招聘單位  | 崗位名稱  | 姓名  | 性別  | 出生年月  | 畢業(yè)院校  | 學(xué)歷  | 專業(yè)  | 資格證書  | 面試成績  | 總排名  | 考察結(jié)果  | 
1  | 松埡人民醫(yī)院 ????????????  | 兒科醫(yī)師  | 楊紹穎  | 女  | 1996.11  | 西南醫(yī)科大學(xué)  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:兒科專業(yè))  | 79.69  | 1  | 合格  | 
2  | 松埡人民醫(yī)院 ?????????????  | 外科醫(yī)師  | 馮虎  | 男  | 1984.10  | 川北醫(yī)學(xué)院  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:外科專業(yè))  | 82.67  | 1  | 合格  | 
3  | 松埡人民醫(yī)院 ?????????????  | 外科醫(yī)師  | 巫浩弘  | 男  | 1986.12  | 四川大學(xué)  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:外科專業(yè))  | 80.10  | 2  | 合格  | 
4  | 松埡人民醫(yī)院  | 內(nèi)科醫(yī)師  | 鐘潔  | 女  | 1996.12  | 西南醫(yī)科大學(xué)  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科專業(yè))  | 82.51  | 1  | 合格  | 
5  | 松埡人民醫(yī)院  | 內(nèi)科醫(yī)師  | 阿子莫爾作  | 女  | 1993.07  | 湖北科技學(xué)院  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科專業(yè))  | 80.41  | 2  | 合格  | 
6  | 松埡人民醫(yī)院  | 檢驗(yàn)醫(yī)師  | 戴茜茜  | 女  | 1992.12  | 成都中醫(yī)藥大學(xué)  | 本科  | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)  | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)資格證(專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù))  | 81.76  | 1  | 合格  | 
7  | 塘汛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心  | 臨床醫(yī)師  | 李凌霄  | 女  | 1992.09  | 川北醫(yī)學(xué)院  | 本科  | 臨床醫(yī)學(xué)  | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科、全科專業(yè))  | 82.05  | 1  | 合格  | 
?
- 訪問量:[1080]
 





