中共綿陽科技城新區(qū)工委黨群工作部
關(guān)于綿陽科技城新區(qū)2025年上半年公開選調(diào)教師的擬聘公示
?
根據(jù)中共綿陽科技城新區(qū)工委黨群工作部《關(guān)于2025年上半年公開選調(diào)教師的公告》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上報名、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、綜合考察等程序,除報考云泉路學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)崗的蔡容因懷孕需延期體檢,其余11名人員體檢、綜合考察結(jié)論均為合格。現(xiàn)將我區(qū)2025年上半年公開選調(diào)教師擬聘人員名單予以公示。
公示時間為2025年9月18日-9月26日(7個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。擬聘人員公示期滿且無異議,按程序辦理相關(guān)聘用手續(xù)。
?
舉報電話:綿陽科技城新區(qū)黨群工作部:0816-6334518
綿陽科技城新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察辦:0816-6336101
?
附件:綿陽科技城新區(qū)2025年上半年公開選調(diào)教師擬聘人員名單
?
綿陽科技城新區(qū)黨工委黨群工作部
????????????????????????????2025年9月18日
附件:
綿陽科技城新區(qū)2025年上半年公開選調(diào)教師擬聘人員名單
序號  | 報考單位  | 報考職位  | 招聘人數(shù)  | 姓名  | 性別  | 出生年月  | 學(xué)歷  | 學(xué)位  | 畢業(yè)院校  | 專業(yè)  | 面試成績  | 職位排名  | 綜合考察結(jié)果  | 是否擬聘  | 
1  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 彭堰清  | 女  | 1993.06  | 本科  | 學(xué)士  | 四川師范大學(xué)  | 漢語言文學(xué)  | 76.37  | 1  | 合格  | 是  | 
2  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 李臘梅  | 女  | 1991.01  | 本科  | 學(xué)士  | 西華師范大學(xué)  | 漢語言文學(xué)  | 74.59  | 2  | 合格  | 是  | 
3  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 賀榮吉  | 女  | 1994.01  | 本科  | 學(xué)士  | 綿陽師范學(xué)院  | 漢語言文學(xué)  | 70.53  | 3  | 合格  | 是  | 
4  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 鄧宗遷  | 女  | 1989.11  | 本科  | 學(xué)士  | 成都學(xué)院(成都大學(xué))  | 小學(xué)教育  | 69.63  | 4  | 合格  | 是  | 
5  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 李珊珊  | 女  | 1993.10  | 本科  | 學(xué)士  | 黑河學(xué)院  | 漢語言文學(xué)  | 69.36  | 5  | 合格  | 是  | 
6  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 傅晨晨  | 女  | 1998.05  | 本科  | 學(xué)士  | 西華師范大學(xué)  | 小學(xué)教育  | 67.65  | 6  | 合格  | 是  | 
7  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)語文  | 7  | 楊鵑  | 女  | 1994.01  | 本科  | 學(xué)士  | 宜賓學(xué)院  | 小學(xué)教育  | 67.145  | 7  | 合格  | 是  | 
8  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)  | 4  | 楊柳  | 女  | 1994.02  | 本科  | 學(xué)士  | 內(nèi)江師范學(xué)院  | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 67.65  | 1  | 合格  | 是  | 
9  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)  | 4  | 盧巍  | 女  | 1995.10  | 本科  | 學(xué)士  | 西華師范大學(xué)  | 小學(xué)教育  | 67.36  | 2  | 合格  | 是  | 
10  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)數(shù)學(xué)  | 4  | 朱瑞  | 女  | 1993.11  | 本科  | 學(xué)士  | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院  | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)  | 65.78  | 3  | 合格  | 是  | 
11  | 綿陽科技城新區(qū)英才小學(xué)  | 小學(xué)美術(shù)  | 1  | 周楊  | 女  | 1993.01  | 本科  | 學(xué)士  | 四川大學(xué)錦江學(xué)院  | 藝術(shù)設(shè)計  | 70.47  | 1  | 合格  | 是  | 
?
- 訪問量:[1656]
 





