綿陽(yáng)市2025年下半年事業(yè)單位招才引智
第一批招聘(北京場(chǎng))進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公告?
?
根據(jù)《四川省綿陽(yáng)市2025年下半年事業(yè)單位招才引智第一批招聘公告(北京場(chǎng))》等有關(guān)要求,按照綜合測(cè)評(píng)成績(jī)排名確定進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(詳見(jiàn)附件)。
綜合測(cè)評(píng)成績(jī)以及是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),可進(jìn)入綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)(www.xiayaca.com)或考生之家報(bào)名網(wǎng)(http://bm.e21cn.com)“成績(jī)查詢(xún)欄”查詢(xún)。
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員將現(xiàn)場(chǎng)簽訂就業(yè)意向協(xié)議書(shū)。請(qǐng)攜帶本人有效身份證原件或第二代有效臨時(shí)身份證原件,于2025年9月28日(星期日)15:30,到北京高校大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)中心1號(hào)樓120室(北京市海淀區(qū)清河昌平路南段26號(hào))簽約。
后續(xù)有關(guān)事宜,將在綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)上發(fā)布,請(qǐng)關(guān)注信息并保持通訊暢通。
咨詢(xún)電話:17608289454(李老師)、18190642462(陳老師)。
?
附件:進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單?
?
? ?? ????????????????????????????綿陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局
2025年9月28日??
?
?
附件
進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
?(按報(bào)考崗位編碼排序)
崗位編碼  | 姓名  | 身份證號(hào)  | 測(cè)評(píng)成績(jī)  | 排名  | 
25022101  | 薛孟春  | 510402******210914  | 82.8  | 1  | 
25022101  | 稅麗  | 510922******105229  | 80.5  | 2  | 
25022101  | 滿青霞  | 500242******213186  | 78.5  | 3  | 
25022102  | 郭世杰  | 342221******252518  | 83.1  | 1  | 
25022103  | 袁藝蕓  | 513902******190022  | 82.6  | 1  | 
25022104  | 羅文彬  | 510703******050064  | 84.9  | 1  | 
25022105  | 羅怡婷  | 510703******102422  | 86.6  | 1  | 
25022106  | 蒲豪廣  | 511602******136597  | 84.2  | 1  | 
25022107  | 高洋  | 513021******134918  | 81.22  | 1  | 
25022108  | 張寶琛  | 500108******24001X  | 87.5  | 1  | 
25022108  | 徐悅穎  | 510122******261767  | 84.6  | 2  | 
25022108  | 常恒瑞  | 510703******099654  | 84.5  | 3  | 
25022108  | 何栩姣  | 510821******132327  | 83.2  | 4  | 
25022108  | 涂詩(shī)珩  | 510704******174218  | 83  | 5  | 
25022109  | 朱茗茗  | 511724******196828  | 84.74  | 1  | 
25023110  | 曾圓  | 510821******099133  | 80.2  | 1  | 
25023111  | 王登輝  | 320322******187635  | 81.6  | 1  | 
25023112  | 劉小魯  | 510727******063316  | 78.66  | 1  | 
25023113  | 馬希  | 511325******153027  | 81.7  | 1  | 
25023114  | 胥力之  | 510703******17004X  | 80.5  | 1  | 
25023115  | 孫倩  | 513425******070025  | 80.2  | 1  | 
25023116  | 楊康臨  | 510781******170030  | 79.6  | 1  | 
25023117  | 周萌  | 510781******130585  | 82.3  | 1  | 
25023118  | 劉若玢  | 510781******276246  | 82.46  | 1  | 
25023119  | 毛培陽(yáng)  | 510703******14001X  | 81.84  | 1  | 
25023119  | 王開(kāi)元  | 410106******240012  | 81.34  | 2  | 
25023120  | 吳婷婷  | 511902******101024  | 82.4  | 1  | 
25023121  | 李博  | 230102******162111  | 84.22  | 1  | 
25023122  | 吳濤  | 513922******105634  | 81.72  | 1  | 
25023122  | 林鳳潔  | 513433******064221  | 81.22  | 2  | 
25023123  | 杜詠雪  | 510723******013681  | 82.5  | 1  | 
25023124  | 施竹遙  | 511721******012366  | 82  | 1  | 
25023125  | 任奧博  | 510703******20021X  | 80.12  | 1  | 
25023126  | 謝丹  | 500228******228086  | 83.3  | 1  | 
- 訪問(wèn)量:[1867]
 





